POL.CUCCIAGO'80

sez.tiro con l'arco 04/116

  

  

     
  
Free web counters

visite raggiunte sul vecchio sito fino ad agosto 2006:

13402

  

 

 

 

     

   

   

   

 

Classifica Generale UNIFICATA

 in giallo i primi tre classificati assoluti 

in verde i premiati assoluti per divisione

( i premi non erano cumulabili)

Pos Cognome-Nome Sigla Societa OL AN CO Totale
1 Bergna Marino 04/060 Arc.Dell`Airone 261 272 280 813
2 Castelli Pietro 01/040 Vercelli A.T. 277 239 247 763
3 Bonfiglioli Bruno 04/093 Compagnia D'Archi 251 258 241 750
4 Vecchiato Marco 06/063 Arco Club Bolzano Vicentino 263 209 272 744
5 Zanotta Stefano 04/009 Comp.Arc.Lariani  256 221 264 741
6 Guttuso Giuseppe 04/017 Arc.Grande Milano 267 202 266 735
7 Bianchi Umberto 01/066 Iuvenilia 256 206 271 733
8 Accorsi Alberto 04/116 Pol.Cucciago `80 231 218 274 723
9 Macchi Antongiulio 04/007 Arcieri Varese 272 174 269 715
10 Degiorgi Lorenzo 04/116 Pol.Cucciago `80 221 210 270 701
11 Casartelli Marco 04/116 Pol.Cucciago `80 207 182 277 666
12 Scarzella Fiammetta 01/066 Iuvenilia 248 140 275 663
13 Zanchettin Giorgio 04/116 Pol.Cucciago `80 198 173 282 653
14 Balzanelli Mauro Virgilio 04/065 Arcieri Tre Torri 229 148 262 639
15 Balladori Marco 04/116 Pol.Cucciago `80 210 145 272 627
16 Bari Giuliano 04/116 Pol.Cucciago `80 203 145 269 617
17 Marelli Mattia 04/116 Pol.Cucciago `80 262 88 235 585
18 Di Tommaso Alessandro 04/006 Castiglione Ol. 190 106 282 578
19 Boglietti Cristina 01/040 Asd Vercelli A.T. 243 95 190 528
Federazione Italiana Tiro con l'Arco Fédération Internationale de Tir à l'Arc
CONI. Comitato Olimpico Nazionale Italiano Comitato Regionale Lombardia
Sito del Comitato Provinciale di COMO
 
 
FIBERPRODUCTION
c&o archery
Arco e Frecce Superstore
Martin & Miglioranza
Ristorante Pizzeria "da Pino"
Ascorti pipe - Cucciago
Cassa rurale Cantù